Вы здесь
Подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса на лучший Интернет-проект
19 ноября 2020 г. Федеральное архивное агентство сообщает о завершении первого этапа Всероссийского конкурса на лучший Интернет-проект, проводимого совместно с Общественным советом при Росархиве в рамках празднования 50-летия научно-методических советов архивных учреждений федеральных округов.
В соответствии с решениями научно-методических советов архивных учреждений федеральных округов на завершающий этап Конкурса выдвинуты следующие архивы:
Федеральные округа | Номинации (по государственным архивам) | |||
сайт архива/ страничка архива на сайте уполномоченного органа исполнительной власти в сфере архивного дела или органа местного самоуправления | виртуальная выставка архивных документов | мультимедиа на основе архивных документов | аккаунт архива в социальных сетях | |
Центральный | «К 80-летию Ярославской области. История в документах и материалах» | |||
Северо-Западный | Государственные архивы Санкт-Петербурга
| |||
Южный | ||||
Северо-Кавказский | – | – | ||
Приволжский | Пермский государственный архив социально-политической истории | «Первая на Урале: к 140-летию Уральской горнозаводской железной дороги» | Единый Пермский краевой банк информации по Великой Отечественной войне | |
Уральский | Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | |||
Сибирский | ||||
Дальневосточный | «Россия – Китай: становление и развитие отношений. 1618–1727 гг.» | – | ||
«Повседневность военного времени: Камчатка в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)» |